voila je le remer pour la 2e fois car je n'est pas eu de reponses aidez moi svp tout est ecrit sur la piece jointe
Mathématiques
adri1127
Question
voila je le remer pour la 2e fois car je n'est pas eu de reponses aidez moi svp tout est ecrit sur la piece jointe
1 Réponse
-
1. Réponse nonotata
France : 147 x 58.9 =8658.3 millions de litres
grande bretagne : 135 x 59.5 =8032.5
Allemagne : 146 x 82 = 11972
Espagne : 158 x 39.9 = 6304.2
suisse : 264 x 7.2 = 1900.8
2/ je te laisse faire le tableau avec l ajout de la colonne
3/ le total = 8658.3 +8032.5+11972+6304.2+1900.8 =36867.8 millions de litres
8658.3 / 36867.8 =0.23 = 23 %
11972/36867.8 =0.32 = 32 %
6304.2 / 36867.8 = 0.17 = 17 %
1900.8 /36867.8 =0.05 = 5 %
je te laisse faire un diagramme
4/ je ne comprend pas cette question puisque la moyenne d eau par habitant est note dans le tableau soit
147 pour la france
etc